Menggabungkan penyongsang, pengecas solar dan pengurusan bateri dalam satu unit untuk penggunaan yang mudah.
Penggunaan sendiri maksimum tenaga suria, mengurangkan pergantungan grid dan mengurangkan kos elektrik.
Memastikan bekalan kuasa berterusan semasa kegagalan grid, melindungi beban kritikal.
Dengan keupayaan perlindungan yang lebih baik, termasuk perlindungan arus lonjakan dan kebocoran, untuk pemasangan sistem lasak.
Dengan reka bentuk mesra pengguna yang mempunyai antara muka pengguna yang mesra dalam bentuk LCD berwarna dan butang diaktifkan sentuhan untuk memudahkan pemantauan dan konfigurasi.
Penyongsang Suria Hibrid Fasa Tunggal kami dengan kapasiti 3kW, 3.6kW, 4kW, 5kW dan 6kW direka dengan teliti untuk mengumpul tenaga suria dengan kecekapan tinggi untuk persediaan kediaman dan komersial kecil. Penyongsang kami menggabungkan fungsi penyongsang solar, pengecas bateri dan sistem pengurusan bateri serta menyediakan penyelesaian tenaga yang lancar dan terjamin.
Paling sesuai untuk rumah dan pertubuhan perniagaan kecil yang ingin mengurangkan bil elektrik, mencapai kebebasan tenaga dan mempunyai bekalan kuasa tanpa gangguan semasa kegagalan grid.
Parameter | Model 3kW | Model 3.6kW | Model 4kW | Model 5kW | Model 6kW |
---|---|---|---|---|---|
Input PV | |||||
Maks. Kuasa Input (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Julat voltan (V) | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 |
Julat Voltan MPPT (V) | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 |
Output AC | |||||
Kuasa Output Berkadar (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
Voltan Keluaran (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kecekapan (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
Bateri | |||||
Julat Voltan Bateri (V) | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 |
Arus Caj/Nyahcas (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Data Umum | |||||
Penilaian Perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kaedah Penyejukan | asli | asli | asli | asli | asli |
Waranti (Tahun) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tags: